Stage General Classification - Stage 6 - Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica
Stages - Class 2, Мужчины
Коста-Рика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | CRC | 23 | 24:13:39 | 1 | |
2 | 17 | CRC | 22 | 24:14:09 | - | |
3 | 44 | NED | 29 | 24:14:59 | - | |
4 | 94 | CRC | 24 | 24:17:02 | - | |
5 | 1 | ECU | MONTENEGRO Santiago | 26 | 24:17:30 | - |
6 | 91 | CRC | GONZALEZ CORTES Josue | 36 | 24:17:43 | - |
7 | 111 | CRC | 31 | 24:17:50 | - | |
8 | 61 | GUA | 24 | 24:17:55 | - | |
9 | 93 | CRC | 29 | 24:19:39 | - | |
10 | 67 | GUA | CANASTUJ CALEL Jose | 27 | 24:20:58 | - |
11 | 117 | CRC | 20 | 24:21:18 | - | |
12 | 23 | COL | 33 | 24:22:00 | - | |
13 | 112 | CRC | 26 | 24:23:05 | - | |
14 | 114 | CRC | 33 | 24:24:17 | - | |
15 | 2 | ECU | GUAMA Bayron | 39 | 24:24:30 | - |
16 | 75 | CRC | ALPÍZAR NAVAS Andrés Jesús | 31 | 24:25:40 | - |
17 | 46 | NED | 34 | 24:25:55 | - | |
18 | 62 | GUA | JULAJUJ JULAJUJ Alex | 26 | 24:25:57 | - |
19 | 115 | CRC | 21 | 24:26:42 | - | |
20 | 135 | CRC | 21 | 24:27:04 | - | |
21 | 5 | ECU | OBANDO ROSAS Brayan | 23 | 24:29:03 | - |
22 | 21 | CRC | 26 | 24:29:10 | - | |
23 | 35 | CRC | LEDEZMA ARAYA Jexon | 20 | 24:29:16 | - |
24 | 57 | CRC | BRENES DUARTE Brandon Steven | 19 | 24:29:38 | - |
25 | 131 | CRC | 33 | 24:30:23 | - | |
26 | 22 | MEX | 32 | 24:31:41 | - | |
27 | 82 | PAN | ESPINOSA SERRANO Bolivar | 28 | 24:32:01 | - |
28 | 73 | CRC | BRENES MEZA Julian | 22 | 24:32:53 | - |
29 | 64 | GUA | PANJOJ AJQUIJAY Nelson | 22 | 24:37:03 | - |
30 | 6 | ECU | 21 | 24:37:20 | - | |
31 | 32 | CRC | ASTUA GONZALEZ Kyvan Francisco | 21 | 24:37:48 | - |
32 | 95 | CRC | 21 | 24:38:57 | - | |
33 | 66 | GUA | 21 | 24:41:14 | - | |
34 | 51 | CRC | MOLINA MATA Emilio Alejandro | 31 | 24:45:40 | - |
35 | 121 | USA | 25 | 24:47:00 | - | |
36 | 25 | CRC | 24 | 24:47:40 | - | |
37 | 63 | GUA | RIOS ROSALES Brayan | 32 | 24:49:02 | - |
38 | 24 | MEX | PRADO JUAREZ Ignacio De Jesus | 31 | 24:55:50 | - |
39 | 83 | PAN | 27 | 24:56:17 | - | |
40 | 37 | CRC | 24 | 24:58:57 | - | |
41 | 26 | IRL | MCGEOUGH BREFFNI Cormac | 28 | 24:58:59 | - |
42 | 52 | CRC | 32 | 24:59:31 | - | |
43 | 56 | CRC | BAEZA CHACON Dennis | 22 | 24:59:41 | - |
44 | 11 | CRC | 23 | 25:00:58 | - | |
45 | 84 | PAN | 21 | 25:01:06 | - | |
46 | 54 | CRC | 28 | 25:05:28 | - | |
47 | 132 | CRC | 22 | 25:06:20 | - | |
48 | 92 | CRC | 22 | 25:08:53 | - | |
49 | 77 | CRC | 27 | 25:10:37 | - | |
50 | 113 | CRC | 26 | 25:11:25 | - | |
51 | 123 | USA | 33 | 25:13:52 | - | |
52 | 16 | CRC | 21 | 25:14:10 | - | |
53 | 33 | CRC | HERNANDEZ VILLEGAS Rodrigo | 20 | 25:16:58 | - |
54 | 42 | NED | LANGE Wessel | 25 | 25:17:29 | - |
55 | 41 | NED | 27 | 25:18:25 | - | |
56 | 4 | ECU | 38 | 25:18:34 | - | |
57 | 97 | CRC | 25 | 25:23:23 | - | |
58 | 34 | CRC | AGUILAR CASTILLO Brandon | 20 | 25:24:38 | - |
59 | 86 | PAN | 23 | 25:24:47 | - | |
60 | 53 | CRC | MOYÀ RAMIREZ Sebastián | 27 | 25:26:52 | - |
61 | 55 | CRC | ZHENG ARRIETA Yong | 54 | 25:28:26 | - |
62 | 124 | USA | 23 | 25:30:09 | - | |
63 | 74 | CRC | CASTRO ULLOA Jose Pablo | 20 | 25:30:55 | - |
64 | 76 | CRC | SOLIS MORA Marco | 30 | 25:35:45 | - |
65 | 116 | CRC | 22 | 25:35:59 | - | |
66 | 3 | ECU | 25 | 25:36:26 | - | |
67 | 14 | CRC | MONTIEL MORA Jose Rolando | 30 | 25:42:17 | - |
68 | 12 | CRC | FALLAS GRANADOS Eder | 37 | 25:47:15 | - |
69 | 65 | GUA | 20 | 25:47:38 | - | |
70 | 126 | HON | MATUTE Fredd | 39 | 25:59:46 | - |
71 | 43 | NED | 31 | 26:02:44 | - | |
72 | 134 | CRC | 19 | 26:04:46 | - | |
73 | 15 | CRC | ARCE QUESADA Anthony Jafeth | 19 | 26:11:02 | - |
74 | 72 | CRC | GOMEZ OCAMPO Daniel | 20 | 26:13:57 | - |
75 | 136 | CRC | FERNANDEZ ACEVEDO Ernesto | 19 | 26:16:11 | - |
76 | 71 | CRC | BARRIENTOS CARBONI Gabriel | 27 | 26:30:29 | - |
77 | 45 | NED | 31 | 26:35:06 | - | |
78 | 122 | USA | KRAY-MAWHORR Torin | 23 | 26:43:30 | - |
79 | 36 | CRC | 22 | 26:44:22 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 79